제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
이름: | 5 Aminolevulinic 산성 hydrochloride/5 날개 | 출현: | 하얀 수정질의 분말 |
---|---|---|---|
동의어:: | 5 아미노 4 oxopentanoic 산성 염산염; 5 아미노 4 ketovaleric 산성 염산염 | 분자식 :: | C5H9NO3.HCl; C5H10ClNO3 |
분자량 :: | 167.59 | CAS 수:: | 5451-09-2 |
상술: | 99.5%, 99.0%, 98% | 녹는 점: | 149-155℃ |
저장: | , 송풍되는 빛 건조한, 온도에서 보호해 2-8 도 | ||
하이 라이트: | 98% 5 ALA,CAS 어떤 0 ALA,제초제 5 ALA |
CAS 5451-09-2 미용 분 재료 5-아미토레불리닉 산성 하이드로클로라이드
상품 이름 : | 5-아미토레불리닉 애시드 포스페이트 | ||
CAS 번호 : | 868074-65-1 | 매뉴 날짜 : | 2021년 3월 7일 |
배치 번호 : | NF-20210307 | 유효 기간 : | 2023년 3월 6일 |
양 : | 10 킬로그램 | 보고 일 : | 2021년 3월 9일 |
저장 조건 : | 끊임없이 계속되는 실온과 비직접적 햇빛과 한 잘 닫힌 마른 장소에 저장하세요 | ||
항목 | 표준 | 테스트 결과 | |
출현 | 연회색 분말에 하얗습니다 | 백색 파우더 | |
식별 | HPLC에 의해 | 샘플 솔루션의 크로마토그램에서 대부분의 피크 값의 저장 기간은 HPLC에 의해 시험 분석에서 획득되는 것으로서 표준 해결책의 그것에 해당되어야 합니다. | 따르세요 |
적외선에 의해 | 표본에 의해서 획득된 ir 스펙트럼은 7-Deoxy-10-Deacetylbaccatin-III 표준의 그것과 일치하여야 합니다 | 따르세요 | |
5hrs를 위한 105' C에 진공인 것 아래 포스포러스 펜톡사이드 위에서 (% w/w)를 말리는 것에 따른 손실 | ≤5.0 | 0.32% | |
지나서 관련 물질 HPLC (% w/w) |
관련된 화합물 A | ≤0.15 | 발견되지 않습니다 |
관련된 화합물 b | ≤0.15 | 발견되지 않습니다 | |
어떠한 개별적 불특정 음란 | ≤0.10 | 발견되지 않습니다 | |
전부의 불순물 | ≤0.05 | 발견되지 않습니다 | |
HPLC (% w/w)에 의한 분석 (말린 원칙에) | 98.0%-102.0% | 100.10% | |
결론 | 조직 내부 표준에 따릅니다 |
5 아미노레불린산 (ALA)는 피롤의 예고와 인간에서 포르피린으로서 사용됩니다.
성질에 넓게 존재하세요. 그것은 단지 농산물에서 제초제, 살충제, 생물학적 규제 기관, 기타 등등으로서 사용될 수 없습니다,
동시에, 그것은 또한 넓게 종양과 피부 질환의 치료와 납중독의 탐지에서 사용되었습니다. 그것은 매우 유망한 포토다이나믹 약품입니다.
다수 생물학적 기능과 믿을 만한 안전 때문에, 그것은 당뇨병을 위해 최근 몇 년 내에 또한 건강식품의 분야에서 개발되었습니다,
고지혈증, 혈압, 비만, 간기능 부전증과 같은 성인병을 예방과 개선. 아미노레불린산은 단순 구조를 가집니다,
그것은 사실상 불안정합니다. 온도, 집중, 신맛, 기타 등등은 모두 그것의 안정에 영향을 미치는 중요한 요인입니다. 안정을 보장하기 위해, 그것은 보통 5 아미노아세틸 프로피오네이트 하이드로클로라이드 또는 인산 광물의 모양으로 건강식품에 적용됩니다.
2.흐름도
담당자: Wei
전화 번호: +8615901935043