제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
영양가: | 비타민 A, C, E, 안토시아닌 및 플라보노이드 | 제품 이름: | 냉동 건조된 나비 완두 분말 |
---|---|---|---|
원료: | 자연적인 나비 완두 꽃 | Characterstic: | 나비 꽃의 양분을 확대하십시오 |
글루텐에 관하여: | 글루텐 자유로운 비 이식유전자 | 외관: | 파란 분말 |
하이 라이트: | blue butterfly pea flower powder,butterfly pea extract |
뜨거운 판매 건강한 안전 제품은 나비 완두 분말을 냉동 건조했습니다
1. 자연적인 식품 착색제 분말 나비 완두 분말의 특성:
* 첨가물 없음;
* 글루텐 자유로운 비 이식유전자;
* 부식방지제 없음;
* 나비 완두 꽃의 양분의 최대 보유;
* 나비 완두 꽃의 색깔, 방향 및 맛을 유지하십시오;
* 나비 완두 분말은 벌금 몸에 의해 더 쉽게 흡수해입니다;
분석의 2.CERTIFICATE:
제품 이름: | 냉동 건조된 나비 완두 분말 | 식물 근원 | 나비 꽃 |
일괄 번호 | XF-190410 | Manuf. 날짜 | 2019년 4월 10일 |
양: | 1.8kg | 만기일 | 2020년 4월 9일 |
저장: | 단단히 보존 식품 통제되는 실내 온도에 안으로, 가벼운 저항 콘테이너 및 상점. |
품목 | 명세 | 시험 결과 |
외관 | 진한 파란색 분말 | 따르십시오 |
맛 | 독특한 | 따르십시오 |
냄새 | 독특한 | 따르십시오 |
입자 크기 | 95%에서 60까지 메시 | 따르십시오 |
물 | ≤ 5.0% | 3.59% |
재 | ≤ 5.0% | 3.27% |
중금속 | ≤10PPM | 따르십시오 |
비소 (As) <1ppm> | 따르십시오 | |
지도하십시오 (Pb) <3ppm> | 따르십시오 | |
수성 (Hg) <0> | 따르십시오 | |
미생물학 통제 | ||
총 판 조사 | ≤10000CFU/GM | 따르십시오 |
효모 & 형 | ≤1000CFU/GM | 따르십시오 |
살모넬라 | 부정 | 부정 |
E.coli. | 부정 | 부정 |
Shigella | 부정 | 부정 |
황색포도상구균 | 부정 | 부정 |
결론 | 사내 기준에 따르는 |
3. 원료의 선택:
기초를 식용 꽃과 잔디 기초의 안으로 설치하는 우리의 익지않는 물자 나비 완두 꽃 480 에이커 이상
방콕, 태국.
방콕, 태국에는 고열과 풍부한 햇빛을 가진 열대 계절풍 기후가 있습니다. 있습니다
강수의 많음 1년 내내. 그리고 나비 콩나무의 성장을 위해 아주 적당한.
설치 지역은 도시와 산업 지역에서 멀리 떨어져 입니다. 자연 적이고, 황 자유로운 비 오염시키고는, 잔류물 0
추가하는.
4. 자연적인 식품 착색제 분말 나비 완두 분말의 기능:
* 유리기 폐품을 이용:
* 산화 방지제
* 머리의 건강한 머리 성장을 강화하십시오
* 피부를 건강한 빛을내 두거든
담당자: Wei
전화 번호: +8615901935043